Warbook: Visual Ship Identification: Difference between revisions
100thlurker (talk | contribs) mNo edit summary |
100thlurker (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
[[File:Predread Token.png|right]] | [[File:Predread Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Battleship''': 8 Armor, 12 | '''Battleship''': 8 Armor, 12 Lasers, 5 Missiles, 10 Shields, 1ECM, 2AA, 20HP, 1 Speed (Init: 1) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File:Predread Token.png|right]] | [[File:Predread Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Fast Battleship''': 7 Armor, 10 Lasers, 5 Missiles, 9 Shields, 2ECM, 2AA, 17HP, | '''Fast Battleship''': 7 Armor, 10 Lasers, 5 Missiles, 9 Shields, 2ECM, 2AA, 17HP, 3 Speed (Init 2) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File:Predread Token.png|right]] | [[File:Predread Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Heavy Cruiser''': 4 | '''Heavy Cruiser''': 4 Armor, 4 Lasers, 3 Missiles, 6 Shields 2ECM, 1AA, 10HP , 3 Speed (Init 2) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File: | [[File:Cavalry Cruiser.png|right]] | ||
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
'''Cavalry Cruiser''': 3 | '''Cavalry Cruiser''': 3 Armor, 3 Lasers, 5 Lances, 4 Shields, 2ECM, 1AA, 10HP, 4 Speed (Init 2) | ||
<br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br> | ||
[[File:Predread Token.png|right]] | [[File:Predread Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Command Cruiser''': 3 Armor, 3 | '''Command Cruiser''': 3 Armor, 3 Lasers, 5 Missiles, 6 Shields, 4ECM, 4AA, 8HP, 1 Speed (Init 2*) +1 Fleet/Squadron Command, (Give init bonus in tactical combat) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File: | [[File:Imperial Destroyer Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Destroyer''': 0 Armor, 3/0 | '''Destroyer''': 0 Armor, 3/0 Lasers, 0/3 Missiles, 1 Shields, 2ECM, 1AA, 6HP, 5 Speed (Init 5) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File: | [[File:Imperial Destroyer Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Cavalry Destroyers''': 1 Armor, 2 | '''Cavalry Destroyers''': 1 Armor, 2 Lances, 1 Shield, 2ECM, 1AA, 6HP, 5 Speed (Init 5) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File: | [[File:Imperial Dragoon Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Standard Dragoon''': ? Armor | '''Standard Dragoon''': ? Armor, ? Lasers, ? Missiles, ? Shields, ?ECM, ?AA, ?HP, ? Speed (Init ?) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
Line 36: | Line 36: | ||
[[File:Predread Token.png|right]] | [[File:Predread Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Command Battleship ''Vidar''''': 8 Armor, 12 | '''Command Battleship ''Vidar''''': 8 Armor, 12 Lasers, 6 Missiles, 10 Shields, 2ECM, 2AA, 20HP, 2 Speed (Init: 2) +2 Fleet/Squadron Command, (Give init bonus in tactical combat) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File:Predread Token.png|right]] | [[File:Predread Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Command Battleship ''Midas''''': 8 Armor, 12 | '''Command Battleship ''Midas''''': 8 Armor, 12 Lasers, 5 Missiles, 10 Shields, 1ECM, 2AA, 20HP, 1 Speed (Init: 1) +2 Fleet/Squadron Command (Spinal Cannon) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File:Predread Token.png|right]] | [[File:Predread Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''''Star Doom''''': 6 Armor, 10 | '''''Star Doom''''': 6 Armor, 10 Missiles, 5 Lances, 6 Shields, 2ECM, 2AA, 15HP, 2 Speed (Init: 1) +3 Fleet/Squadron Command | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File: | [[File:Imperial Custom Dragoon Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Elite Custom Dragoon''': 1 Armor, 3 Lasers, 3 | '''Elite Custom Dragoon''': 1 Armor, 3 Lasers, 3 Missiles, 3 Shields, 2ECM, 1AA, 5HP, 4 Speed (Init: 3) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File:Predread Token.png|right]] | [[File:Predread Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Modernized Predreadnought''': 5 Armor, 10 | '''Modernized Predreadnought''': 5 Armor, 10 Lasers, 4 Missiles, 8 Shields, 1ECM, 1AA, 15HP, 1 Speed, (Init: 1) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Line 58: | Line 58: | ||
==Non-Imperial== | ==Non-Imperial== | ||
===Jardin Ships=== | ===Jardin Ships=== | ||
[[File: | [[File:Jardin Battleship Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Dreadnought''': 12 Armor, 15 | '''Dreadnought''': 12 Armor, 15 Lasers, 10 Antimatter Cannon, 15 Shields, 0ECM, 4AA, 40HP, (Always last on Init) Speed 0.5 | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File: | [[File:Jardin Battleship Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Jardin Battleship''': 8 Armor, 10 | '''Jardin Battleship''': 8 Armor, 10 Lasers, 5 Antimatter Cannon, 10 Shields, 1ECM, 4AA, 25HP, 1 Speed (Init: 1) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File: | [[File:Jardin Cruiser Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
'''Jardin Cruiser''': 5 | '''Jardin Cruiser''': 5 Armor, 4 lasers, 2 Antimatter Cannon, 6 shields, 2ECM, 3AA, 15P, 2 Speed (Init: 2) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File:Predread Token.png|right]] | [[File:Predread Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Jardin Destroyer''': 1 Armor, 2 lasers, | '''Jardin Destroyer''': 1 Armor, 2 lasers, 1 Antimatter Cannon, 2 shield, 2ECM, 2AA, 8HP, 4 speed (Init: 4) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Line 78: | Line 78: | ||
[[File:Predread Token.png|right]] | [[File:Predread Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Maurader''':12 | '''Maurader''':12 Armor, 12 Lasers, 12 Shields, 3ECM, 1AA, 18HP, 4 Speed (Init: 2) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File:Predread Token.png|right]] | [[File:Predread Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Corsair''':2 | '''Corsair''':2 Armor, 5 Lasers, 3 Shields, 1ECM, 1AA, 8HP, 4 Speed (Init: 3) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
<br> | <br> | ||
===Rifters=== | ===Rifters=== | ||
[[File: | [[File:Omnicruiser Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Omni-Cruiser''': 3 Armor, 4 Lancers, 4 Missiles (Reload: 8), 4 Shield, 1ECM, 1AA, 10HP, 5 Speed Init 4 | '''Omni-Cruiser''': 3 Armor, 4 Lancers, 4 Missiles (Reload: 8), 4 Shield, 1ECM, 1AA, 10HP, 5 Speed (Init: 4) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
===Royal Ventris Starforce=== | ===Royal Ventris Starforce=== | ||
[[File: | [[File:Ventris Battleship Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
Heavy Battleship 15 Armor, 15 Lasers (range 10), 15 Shields, 2ECM, 2AA, 15HP, 4 Speed (Init 2) | Heavy Battleship 15 Armor, 15 Lasers (range 10), 15 Shields, 2ECM, 2AA, 15HP, 4 Speed (Init: 2) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File:Predread Token.png|right]] | [[File:Predread Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
Assault Cruiser: 2 Armor 7 | Assault Cruiser: 2 Armor 7 Lasers (range 10), 5 Lances, 8 Shields, 2ECM, 1AA, 8HP, 4 Speed (Init: 2) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[File: | [[File:Ventris Destroyer Token.png|right]] | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
Fast Destroyers: 0 Armor, 5 | Fast Destroyers: 0 Armor, 5 Lasers (range 10), 5 Shields, 2ECM, 2AA, 5HP, 8 speed (Init: 4) | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Category: Space Princesses]] | [[Category: Space Princesses]] |
Revision as of 04:36, 9 March 2015
Imperial

Battleship: 8 Armor, 12 Lasers, 5 Missiles, 10 Shields, 1ECM, 2AA, 20HP, 1 Speed (Init: 1)

Fast Battleship: 7 Armor, 10 Lasers, 5 Missiles, 9 Shields, 2ECM, 2AA, 17HP, 3 Speed (Init 2)

Heavy Cruiser: 4 Armor, 4 Lasers, 3 Missiles, 6 Shields 2ECM, 1AA, 10HP , 3 Speed (Init 2)

Cavalry Cruiser: 3 Armor, 3 Lasers, 5 Lances, 4 Shields, 2ECM, 1AA, 10HP, 4 Speed (Init 2)

Command Cruiser: 3 Armor, 3 Lasers, 5 Missiles, 6 Shields, 4ECM, 4AA, 8HP, 1 Speed (Init 2*) +1 Fleet/Squadron Command, (Give init bonus in tactical combat)

Destroyer: 0 Armor, 3/0 Lasers, 0/3 Missiles, 1 Shields, 2ECM, 1AA, 6HP, 5 Speed (Init 5)

Cavalry Destroyers: 1 Armor, 2 Lances, 1 Shield, 2ECM, 1AA, 6HP, 5 Speed (Init 5)

Standard Dragoon: ? Armor, ? Lasers, ? Missiles, ? Shields, ?ECM, ?AA, ?HP, ? Speed (Init ?)
Non-Standard Imperial Ships including the Cavalry

Command Battleship Vidar: 8 Armor, 12 Lasers, 6 Missiles, 10 Shields, 2ECM, 2AA, 20HP, 2 Speed (Init: 2) +2 Fleet/Squadron Command, (Give init bonus in tactical combat)

Command Battleship Midas: 8 Armor, 12 Lasers, 5 Missiles, 10 Shields, 1ECM, 2AA, 20HP, 1 Speed (Init: 1) +2 Fleet/Squadron Command (Spinal Cannon)

Star Doom: 6 Armor, 10 Missiles, 5 Lances, 6 Shields, 2ECM, 2AA, 15HP, 2 Speed (Init: 1) +3 Fleet/Squadron Command

Elite Custom Dragoon: 1 Armor, 3 Lasers, 3 Missiles, 3 Shields, 2ECM, 1AA, 5HP, 4 Speed (Init: 3)

Modernized Predreadnought: 5 Armor, 10 Lasers, 4 Missiles, 8 Shields, 1ECM, 1AA, 15HP, 1 Speed, (Init: 1)
Non-Imperial
Jardin Ships
Dreadnought: 12 Armor, 15 Lasers, 10 Antimatter Cannon, 15 Shields, 0ECM, 4AA, 40HP, (Always last on Init) Speed 0.5
Jardin Battleship: 8 Armor, 10 Lasers, 5 Antimatter Cannon, 10 Shields, 1ECM, 4AA, 25HP, 1 Speed (Init: 1)

Jardin Cruiser: 5 Armor, 4 lasers, 2 Antimatter Cannon, 6 shields, 2ECM, 3AA, 15P, 2 Speed (Init: 2)

Jardin Destroyer: 1 Armor, 2 lasers, 1 Antimatter Cannon, 2 shield, 2ECM, 2AA, 8HP, 4 speed (Init: 4)
Reavers

Maurader:12 Armor, 12 Lasers, 12 Shields, 3ECM, 1AA, 18HP, 4 Speed (Init: 2)

Corsair:2 Armor, 5 Lasers, 3 Shields, 1ECM, 1AA, 8HP, 4 Speed (Init: 3)
Rifters

Omni-Cruiser: 3 Armor, 4 Lancers, 4 Missiles (Reload: 8), 4 Shield, 1ECM, 1AA, 10HP, 5 Speed (Init: 4)
Royal Ventris Starforce

Heavy Battleship 15 Armor, 15 Lasers (range 10), 15 Shields, 2ECM, 2AA, 15HP, 4 Speed (Init: 2)

Assault Cruiser: 2 Armor 7 Lasers (range 10), 5 Lances, 8 Shields, 2ECM, 1AA, 8HP, 4 Speed (Init: 2)

Fast Destroyers: 0 Armor, 5 Lasers (range 10), 5 Shields, 2ECM, 2AA, 5HP, 8 speed (Init: 4)